| Jenama Panel | BOE | Model Panel | NV156FHM-N35 (BOE06B4) |
|---|---|---|---|
| Saiz Panel | 15.6" | Jenis Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Resolusi | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI | Format Piksel | Jalur Menegak RGB |
| Kawasan Paparan | 344.16(W)×193.59(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Saiz Garis Besar | 350.76(W)×216.2(H) ×3.2(D) mm | Permukaan | Silau (Jerebu 0 peratus ) |
| Kecerahan | 220 cd/m² (Jenis) | Nisbah Kontras | 700:1 (Typ.) (TM) |
| Sudut Pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | Mod Paparan | ADS, Biasanya Hitam, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | simetri | Masa tindak balas | 30 (Typ.)(Tr tambah Td) |
| Warna Paparan | 262K 45 peratus NTSC | Jenis Lampu | 10S4P WLED , 15K jam , Dengan Pemacu LED |
| Kekerapan | 60Hz | Skrin sentuh | tanpa |
| Gaya Bentuk | Slim (PCBA Flat, T Kurang daripada atau sama dengan 3.2mm) | Permohonan | |
| Antara Muka Isyarat | eDP (2 Lorong) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lorong) , 30 pin Penyambung | ||
| Voltan Masukan | 3.3V (Jenis) | ||
| Persekitaran | Suhu Kendalian: 0 ~ 50 darjah ; Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 darjah | ||

