| Pengeluar | https://www.yongslcd.com/lcd-panel-skrin/boe-panel-lcd-paparan/ | Nama model | EV101WXM-N80 |
|---|---|---|---|
| Saiz skrin | 10.1 inci | Jenis Skrin | LCM , sebuah-Si TFT-LCD |
| Nombor Piksel | 1280(RGB)×800 (WXGA) 149PPI | Susunan | Jalur Menegak RGB |
| Kawasan Aktif(mm) | 216.96 × 135.6 (H×V) | Garis besar(mm) | 233.2 × 152.9 × 10.4 (H×V×D) |
| Kawasan Bezel(mm) | 219.4 × 138.0 (H×V) | Rawatan | - |
| Pencahayaan | 400 cd/m² (Jenis) | Nisbah Kontras | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
| Sudut Pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | Respon | 30 (Typ.)(Tr campur Td) ms |
| Pandangan yang bagus di | simetri | Mod Kerja | ADS, Biasanya Hitam, Transmissive |
| Kedalaman Warna | 16.2M 48 peratus NTSC | Lampu latar | WLED , 30K jam , Tiada Pemandu |
| Mass | 505g (Jenis) | Digunakan untuk | |
| Kadar Segar Semula | 60Hz | Skrin sentuh | tanpa |
| Jenis Isyarat | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pin Penyambung | ||
| Bekalan Voltan | 3.3V (Jenis) | ||
| Maks. Penilaian | Suhu Penyimpanan: -30 ~ 80 darjah Suhu Operasi: -20 ~ 70 darjah | ||

