Pengeluar | AUO | Nama Model | P320HVN07.0 |
Saiz Skrin | 32.0Inci | Jenis Skrin | LCM, a-Si TFT-LCD |
Nombor Piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI | Urusan | Jalur Menegak RGB |
Kawasan Aktif(mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) | Garis besar(mm) | 721.2 × 415.65 × 58.5 (H×V×D) |
Kawasan Bezel(mm) |
| Rawatan | Antiglare (Haze 28%), Salutan keras (3H) |
Luminance | 2500 cd/m² (Typ.) | Nisbah Kontras |
|
Melihat Sudut | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Respons | 8 (Typ.)(G to G) ms |
Pandangan yang baik di | Simetri | Mod Kerja | AMVA3, Biasanya Hitam, Transmisif |
Ketebalan Kaca | - | Transmissivity | - |
Kedalaman Warna | 16.7M 72% sRGB | Lampu latar | WLED , 70K jam , Dengan Pemandu LED |
Jisim | 5.20Kgs | Digunakan untuk | Kecerahan Tinggi Papan Tanda Digital |
Kadar Segar Semula | 60Hz | Skrin Sentuh | Tanpa |
Senarai IC pemandu | - | ||
Jenis Isyarat | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pin Penyambung | ||
Bekalan Voltan | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Penarafan | Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 °C Suhu Operasi:: -20 ~ 60 °C | ||

