Jenama | Innolux | Nama model | V400DJ1-KS5 |
Saiz skrin | 40inch | Jenis Skrin | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Nombor Piksel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 111PPI | Susunan | Jalur Menegak RGB |
Kawasan Aktif(mm) | 878.112(H)×485.352(V) mm | Garis besar(mm) | 893.112(H)×504.352(V) ×26.1(D) mm |
Kawasan Bezel(mm) | 881.112(H)×488.352(V) mm | Rawatan | Antisilau (Jerebu 1 peratus ), Salutan keras (3H) |
Pencahayaan | 350 cd/m² (Taip.) | Nisbah Kontras | 5000 : 1 (Jenis) (TM) |
Sudut Pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | Respon | 8.5 (Jenis)(G hingga G) |
Pandangan yang baik di | - | Mod Kerja | Super MVA, Biasanya Hitam, Transmissive |
Warna Paparan | 7.34Kgs (Jenis) | Lampu latar | WLED, 30K jam, Dengan Pemacu LED |
Berat badan | - | Digunakan untuk | [Komputer riba] |
Kadar Segar Semula | - | Skrin sentuh | Tanpa |
Senarai IC pemandu | - | ||
Jenis Isyarat | V-oleh-Satu 8 lorong 51 pin Penyambung | ||
Bekalan Voltan | 12.0V (Jenis) | ||
Maks. Penilaian | Suhu Kendalian: 0 ~ 50 darjah ; Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 darjah | ||

