Jenama | Innolux | Nama model | N160JCA-GE1 |
Saiz skrin | 16.0inch | Jenis Skrin | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Nombor Piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Susunan | Jalur Menegak RGB |
Kawasan Aktif(mm) | 344.68(H)×215.42(V) mm | Garis besar(mm) | 349.68(H)×225.32(V) ×5(D) mm |
Kawasan Bezel(mm) | - | Rawatan | Antisilau, Salutan keras (3H) |
Pencahayaan | 300 cd/m² (Taip.) | Nisbah Kontras | 1200 : 1 (Jenis) (TM) |
Sudut Pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | Respon | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
Pandangan yang baik di | - | Mod Kerja | AAS, Biasanya Hitam, Transmissive |
Warna Paparan | 16.7M 100 peratus sRGB | Lampu latar | WLED [12S6P] , 15K jam , Dengan Pemacu LED |
Berat badan | - | Digunakan untuk | [Komputer riba] |
Kadar Segar Semula | 60Hz | Skrin sentuh | Tanpa |
Senarai IC pemandu | - | ||
Jenis Isyarat | eDP (2 Lorong), eDP1.4 , 30 pin Penyambung | ||
Bekalan Voltan | 3.3V (Jenis) | ||
Maks. Penilaian | Suhu Kendalian: 0 ~ 50ijazahC ; Suhu Storan: -20 ~ 60ijazahC | ||
Jenama | Innolux | Nama model | N160JCA-GE1 |
Saiz skrin | 16.0inch | Jenis Skrin | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Nombor Piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Susunan | Jalur Menegak RGB |
Kawasan Aktif(mm) | 344.68(H)×215.42(V) mm | Garis besar(mm) | 349.68(H)×225.32(V) ×5(D) mm |
Kawasan Bezel(mm) | - | Rawatan | Antisilau, Salutan keras (3H) |
Pencahayaan | 300 cd/m² (Taip.) | Nisbah Kontras | 1200 : 1 (Jenis) (TM) |
Sudut Pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | Respon | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
Pandangan yang baik di | - | Mod Kerja | AAS, Biasanya Hitam, Transmissive |
Warna Paparan | 16.7M 100 peratus sRGB | Lampu latar | WLED [12S6P] , 15K jam , Dengan Pemacu LED |
Berat badan | - | Digunakan untuk | [Komputer riba] |
Kadar Segar Semula | 60Hz | Skrin sentuh | Tanpa |
Senarai IC pemandu | - | ||
Jenis Isyarat | eDP (2 Lorong), eDP1.4 , 30 pin Penyambung | ||
Bekalan Voltan | 3.3V (Jenis) | ||
Maks. Penilaian | Suhu Kendalian: 0 ~ 50ijazahC ; Suhu Storan: -20 ~ 60ijazahC | ||

