Pengeluar | Innolux | Nama model | V470H2-P01 |
Saiz skrin | 47 inci | Jenis Skrin | a-Si TFT-LCD,SEL |
Nombor Piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD]46PPI | Susunan | Jalur Menegak RGB |
Kawasan Aktif(mm) | 1039.68(W)×584.82(H) mm | Garis besar(mm) | 1059.78(W)×605.87(H) ×1.8(D) mm |
Kawasan Bezel(mm) | - | Rawatan | Antisilau (Jerebu 11 peratus ), Salutan keras (3H) |
Pencahayaan | 0(cd/m²) | Nisbah Kontras | 4000:1 (Typ.) (TM) |
Sudut Pandangan | 88/88/88/88 (Typ.)(CR Lebih besar daripada atau sama dengan 20) | Respon | 6.5(Typ.)(G to G) |
Pandangan yang baik di | - | Mod Kerja | Super MVA, Biasanya Hitam, Transmissive |
Warna Paparan | 16.7M 69peratus NTSC | Lampu latar | Tiada B/L |
Berat badan | - | Digunakan untuk | - |
Kadar Segar Semula | 60Hz | Skrin sentuh | Tanpa |
Senarai IC pemandu | - | ||
Jenis Isyarat | - | ||
Bekalan Voltan | - | ||
Maks. Penilaian | Suhu Kendalian: 0 ~ 50ijazahC ; Suhu Storan: -20 ~ 60ijazahC | ||

